LME CMX 生产商 其它 总计
1985 Q1 90 204 240 327 861
Q2 114 169 237 319 839
Q3 207 135 249 351 842
Q4 188 109 257 340 894
1986 Q1 153 106 220 344 823
Q2 144 94 166 313 717
Q3 164 79 195 302 740
Q4 176 86 198 275 735
1987 Q1 123 90 126 222 561
Q2 107 59 127 239 532
Q3 105 80 110 215 510
Q4 53 17 110 220 400
1988 Q1 57 11 122 254 444
Q2 91 15 111 208 425
Q3 100 12 73 221 406
Q4 66 13 119 211 409
1989 Q1 96 12 88 195 391
Q2 82 17 85 182 366
Q3 104 7 95 188 394
Q4 108 7 112 186 413
1990 Q1 59 5 93 177 334
Q2 60 17 113 149 339
Q3 187 6 95 163 451
Q4 179 17 110 167 473
1991 Q1 213 27 117 189 546
Q2 263 24 121 194 602
Q3 306 22 109 190 629
Q4 328 30 132 177 667
1992 Q1 298 25 130 248 701
Q2 280 29 126 216 631
Q3 297 43 131 239 710
Q4 342 98 150 228 816
1993 Q1 358 95 126 234 813
Q2 448 94 152 251 945
Q3 601 82 128 243 1055
Q4 600 65 128 254 1048
1994 Q1 505 35 137 238 915
Q2 354 33 133 249 769
Q3 361 17 134 220 732
Q4 302 24 133 221 680
1995 Q1 240 8 96 264 608
Q2 166 12 136 241 555
Q3 179 12 129 235 555
Q4 296 22 125 206 649
1996 Q1 332 13 108 179 632
Q2 263 7 118 151 549
Q3 239 20 124 177 560
Q4 125 27 131 172 455
1997 Q1 183 37 120 166 506
Q2 128 42 132 180 482
Q3 329 56 172 191 748
Q4 338 83 171 196 788
1998 Q1 340 102 269 184 905
Q2 249 58 291 201 799
Q3 414 61 312 212 999
Q4 592 85 317 215 1209
1999 Q1 722 112 313 207 1354
Q2 455 121 297 226 1399
Q3 774 80 296 216 1376
Q4 790 83 271 217 1362
http://www.xacytc.com http://www.xacylc.com http://www.xaxzmgg.com http://www.sxzmgg.com http://www.xaxzm.com http://www.cqxzmgg.com http://www.xacy888.com
029-86728398,13259768883西安钢管,西安无缝管,西安无缝钢管,西安不锈钢管,西安合金管,西安锅炉管,西安高压锅炉管,西安化肥专用管,西安石油裂化管,西安钢管厂,西安铜管,西安铜棒,西安铜板,西安铝管,西安铝板,西安铝棒,西安铝带,西安铜带,西安铜皮,西安不锈钢皮,西安槽钢,西安工字钢,西安角钢,西安焊管,西安镀锌管,西安螺旋管,西安线材,西安螺纹,西安圆钢,西安钢板,西安镀锌板,西安花纹板,西安弯管厂。
陕西钢管,陕西无缝管,陕西无缝钢管,陕西不锈钢管,陕西合金管,陕西锅炉管,陕西高压锅炉管,陕西化肥专用管,陕西石油裂化管,陕西钢管厂,陕西铜管,陕西铜棒,陕西铜板,陕西铝管,陕西铝板,陕西铝棒,陕西铝带,陕西铜带,陕西铜皮,陕西不锈钢皮,陕西槽钢,陕西工字钢,陕西角钢,陕西焊管,陕西镀锌管,陕西螺旋管,陕西线材,陕西螺纹,陕西圆钢,陕西钢板,陕西镀锌板,陕西花纹板,陕西弯管厂。