省份 | 城市 | 票/税 | 单位 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 17% | 元/公斤 | 环保H59-1铜棒 | 39.4-39.7 | 涨0.10 | |
江苏 | 17% | 元/公斤 | H65铜棒 | 42.6-42.9 | 涨0.10 | |
江苏 | 17% | 元/公斤 | H62铜棒 | 41.2-41.5 | 涨0.10 | |
河南 | 17% | 元/公斤 | T2紫铜带 | 54.7-55.2 | 涨0.60 | |
广东 | 不含税 | 元/公斤 | Hpb58-3铜棒 | 33-33.3 | 涨0.30 | |
广东 | 不含税 | 元/公斤 | Hpb59-1铜棒 | 37-37.3 | 涨0.30 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | H62黄铜管 | 40.7-41 | 涨0.40 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | T2紫铜排 | 52.4-52.7 | 涨0.60 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | T3紫铜排 | 52.1-52.4 | 涨0.60 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | H62黄铜管(成品) | 43.3-43.6 | 涨0.40 | |
浙江 | 宁波 | 10% | 元/吨 | Hpb58-3A黄铜棒 | 35200 | 平 |
浙江 | 10% | 元/吨 | Hpb59-1黄铜棒 | 37000 | 平 | |
山东 | 青岛 | 17% | 元/吨 | TP2紫铜盘管 | 54500 | 涨600 |
上海 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 50700-50900 | 涨200 | |
天津 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 46000-46200 | 涨200 | |
天津 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 47300-47500 | 涨200 | |
台州 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 46000-46200 | 涨200 | |
佛山 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 47300-47500 | 涨400 | |
佛山 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 46300-46500 | 涨200 |
http://www.xacytc.com http://www.xacylc.com http://www.xaxzmgg.com http://www.sxzmgg.com http://www.xaxzm.com http://www.cqxzmgg.com http://www.xacy888.com
029-86728398,13259768883西安钢管,西安无缝管,西安无缝钢管,西安不锈钢管,西安合金管,西安锅炉管,西安高压锅炉管,西安化肥专用管,西安石油裂化管,西安钢管厂,西安铜管,西安铜棒,西安铜板,西安铝管,西安铝板,西安铝棒,西安铝带,西安铜带,西安铜皮,西安不锈钢皮,西安槽钢,西安工字钢,西安角钢,西安焊管,西安镀锌管,西安螺旋管,西安线材,西安螺纹,西安圆钢,西安钢板,西安镀锌板,西安花纹板,西安弯管厂。
陕西钢管,陕西无缝管,陕西无缝钢管,陕西不锈钢管,陕西合金管,陕西锅炉管,陕西高压锅炉管,陕西化肥专用管,陕西石油裂化管,陕西钢管厂,陕西铜管,陕西铜棒,陕西铜板,陕西铝管,陕西铝板,陕西铝棒,陕西铝带,陕西铜带,陕西铜皮,陕西不锈钢皮,陕西槽钢,陕西工字钢,陕西角钢,陕西焊管,陕西镀锌管,陕西螺旋管,陕西线材,陕西螺纹,陕西圆钢,陕西钢板,陕西镀锌板,陕西花纹板,陕西弯管厂。